Hasbro Marvel Legends Gamerverse Captain America vs Venom 2-Pack 15 cm Hasbro
Ürün Özellikleri
Açıklama
Marvel Legends Gamerverse Captain America ve Venom ikilisini aynı sette karşı karşıya getiren 2-pack figür. Klasik oyun estetiğinden ilham alan tasarımı ve poz verilebilir yapısıyla vitrinde direkt öne çıkıyor. Set; Captain America ve Venom figürlerini, ikisi için ayrı hareketli kol-bacak yapısını ve toplam 8 aksesuarı bir araya getiriyor. 15 cm ölçekli bu koleksiyon figürleri, Gamerverse Marvel koleksiyonlarına uyumlu şekilde sergilenmek için tasarlanmış.
Taksit ve Oranlar
Tek çekim: ₺6.499,00
| Banka | 2 taksit | 3 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|
| Bonus | ₺3.362,91₺6.725,82 | ₺2.274,43₺6.823,30 | ₺1.180,54₺7.083,26 |
| World | ₺3.366,16₺6.732,31 | ₺2.280,93₺6.842,80 | ₺1.185,96₺7.115,76 |
| Maximum | ₺3.359,66₺6.719,32 | ₺2.272,27₺6.816,80 | ₺1.178,38₺7.070,26 |
| Axess | ₺3.369,41₺6.738,81 | ₺2.278,77₺6.836,30 | ₺1.183,79₺7.102,76 |
| Paraf | ₺3.356,41₺6.712,82 | ₺2.270,10₺6.810,30 | ₺1.176,21₺7.057,26 |
| CardFinans | ₺3.372,66₺6.745,31 | ₺2.283,10₺6.849,30 | ₺1.187,04₺7.122,25 |
| Advantage | ₺3.375,91₺6.751,81 | ₺2.285,27₺6.855,80 | ₺1.189,21₺7.135,25 |
| Bankkart Combo | ₺3.353,16₺6.706,32 | ₺2.267,93₺6.803,80 | ₺1.175,13₺7.050,77 |
Hücrelerde aylık taksit tutarı, altında vade farkı dahil toplam gösterilir. Vade farkı iyzico taksit oranlarına göre hesaplanmıştır; kesin tutarlar ödeme adımında görüntülenir.
Sık Sorulanlar
Ürünler orijinal mi?
Evet, tüm ürünlerimiz orijinaldir. İkinci el ürünler yayına alınmadan önce tek tek test edilir.
Kargo ne zaman elime geçer?
Siparişiniz ödeme onayından sonra 1-3 iş günü içinde ücretsiz kargoya verilir; teslimat genellikle kargoya verildikten sonra 1-3 gün sürer.
İade edebilir miyim?
Teslimattan itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden iade edebilirsiniz. İade kargosu anlaşmalı firmayla ücretsizdir. Detaylar: İade ve Teslimat Koşulları.
Taksit imkânı var mı?
iyzico güvenli ödeme sayfasında 2, 3 ve 6 taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz. Vade farkı iyzico taksit oranlarına göre uygulanır ve tutarlar ödeme adımında gösterilir.





