Pokemon TCG Leafeon #210 JPN VSTAR Universe PSA 10
Ürün Özellikleri
- Marka
- Pokemon
- Çıkış Yılı
- 2022
- Durum
- Sıfır
- Kategori
- Koleksiyon Kartları
Açıklama
Bu ürün, Japonca basım Leafeon VSTAR kartının PSA 10 Gem Mint derecelendirmeli slab formudur. Leafeon temasını VSTAR Universe alt kümesindeki özel görünümle bir araya getiriyor. Kart, Sword & Shield VSTAR Universe setinde #210 numaralı sürümdür ve PSA sertifikası 2022 yılına aittir. Koleksiyon tarafında, slab içinde ve Gem Mint (10) derecesiyle aranan bir parça olarak öne çıkar.
Taksit ve Oranlar
Tek çekim: ₺21.099,00
| Banka | 2 taksit | 3 taksit | 6 taksit |
|---|---|---|---|
| Bonus | ₺10.917,68₺21.835,36 | ₺7.383,95₺22.151,84 | ₺3.832,63₺22.995,80 |
| World | ₺10.928,23₺21.856,45 | ₺7.405,05₺22.215,14 | ₺3.850,22₺23.101,30 |
| Maximum | ₺10.907,13₺21.814,26 | ₺7.376,91₺22.130,74 | ₺3.825,60₺22.953,60 |
| Axess | ₺10.938,78₺21.877,55 | ₺7.398,01₺22.194,04 | ₺3.843,18₺23.059,10 |
| Paraf | ₺10.896,58₺21.793,16 | ₺7.369,88₺22.109,64 | ₺3.818,57₺22.911,40 |
| CardFinans | ₺10.949,33₺21.898,65 | ₺7.412,08₺22.236,24 | ₺3.853,73₺23.122,39 |
| Advantage | ₺10.959,88₺21.919,75 | ₺7.419,11₺22.257,34 | ₺3.860,77₺23.164,59 |
| Bankkart Combo | ₺10.886,03₺21.772,06 | ₺7.362,85₺22.088,54 | ₺3.815,05₺22.890,31 |
Hücrelerde aylık taksit tutarı, altında vade farkı dahil toplam gösterilir. Vade farkı iyzico taksit oranlarına göre hesaplanmıştır; kesin tutarlar ödeme adımında görüntülenir.
Sık Sorulanlar
Ürünler orijinal mi?
Evet, tüm ürünlerimiz orijinaldir. İkinci el ürünler yayına alınmadan önce tek tek test edilir.
Kargo ne zaman elime geçer?
Siparişiniz ödeme onayından sonra 1-3 iş günü içinde ücretsiz kargoya verilir; teslimat genellikle kargoya verildikten sonra 1-3 gün sürer.
İade edebilir miyim?
Teslimattan itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden iade edebilirsiniz. İade kargosu anlaşmalı firmayla ücretsizdir. Detaylar: İade ve Teslimat Koşulları.
Taksit imkânı var mı?
iyzico güvenli ödeme sayfasında 2, 3 ve 6 taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz. Vade farkı iyzico taksit oranlarına göre uygulanır ve tutarlar ödeme adımında gösterilir.





